Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Gildan ® - Youth Heavy Blend™ Hooded Sweatshirt. 18500B
8-ounce, 50/50 cotton/poly Double-needle stitching at waistband and cuffs Double-lined hood No drawcord at hood 1x1 rib knit cuffs and waistband with spandex Front pouch pocket Recycled, high-performing black tear-away label Please note: This product is transitioning from tear-away labels to recycled, high-performing black tear-away labels. Your order may contain a combination of both labels.
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 5483 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 11845 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 13175 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 13189 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 12058 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 637 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2079 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 4325 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 5212 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2860 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 619 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2005 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 4316 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 5107 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2072 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 429 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1333 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2363 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2309 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1073 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 760 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1647 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2066 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2887 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1638 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 360 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1001 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1397 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1427 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 735 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 585 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1738 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2843 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 3080 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1807 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 621 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1303 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1577 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1296 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 502 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 841 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2627 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 3755 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 3506 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1642 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1180 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2201 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2782 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2915 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1316 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 624 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1447 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2176 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2714 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1305 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2004 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 6752 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 9085 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 9876 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 6666 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 489 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1274 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1810 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1678 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 863 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 640 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1650 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2230 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2602 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1487 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1398 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 4512 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 6721 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 7046 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 3285 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 1293 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 5676 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 7885 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 7891 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 4101 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2172 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 7807 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 11213 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 12087 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 8528 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 470 | ||
| S | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 2254 | ||
| M | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 4453 | ||
| L | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 6992 | ||
| XL | $23.78 | $17.79 25% off | $16.68 30% off | $15.57 35% off | 3043 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!